您当前位置 → 首 页 技术指标

鸿宇PHC管桩规格尺寸及性能指标一

外径D(mm) 型 号 壁厚T(mm) 截面积A(CM)

预应力主筋

螺旋筋加密长度L(mm)

保护层厚(mm)

直 径(mm)

数 量(根)

Dp(mm)

300 A 70 506 7.1 7 240 1200 30
300 AB 70 506 9.0 6 240 1200 30
400 A 95 910 9.0 7 330 1200 35
400 AB 95 910 9.0 9 330 1200 35
500 A 100 1257 9.0 10 430 1500 35
500 AB 100 1257 9.0 12 430 1500 35
500 A 125 1473 9.0 10 430 1500 35
500 AB 125 1473 9.0 12 430 1500 35
600 A 105 1633 9.0 12 510 1500 45
600 AB 105 1633 10.7 12 510 1500 45

(符合GB13476-99标准)

每米桩重(kg)

砼有效预压应力(Mpa)

抗裂弯矩(KN.m) 极限弯矩(KN.m) 竖向承载力设计值(KN) 单位长度L(m)
130 4.6 25.9 37.4 1140 6.7.8.9.10.11
130 6.3 35.0 54.0 1120 6.7.8.9.10.11
237 4.1 62.4 88.6 2070 6.7.8.9.10.11.12.13
237 5.3 72.5 114.4 2040 6.7.8.9.10.11.12.13
327 4.3 106.4 155.4 2850 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
327 5.76 136.1 215.0 2820 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
383 3.96 108.9 155.4 3370 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
383 5.48 142.2 215.0 3340 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
425 4.12 176.3 258.3 3720 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
425 5.65 201.0 332.0 3650 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15

鸿宇PHC管桩规格尺寸及性能指标二

外 径D(mm) 型 号 壁厚T(mm) 截面积A(CM)

预应力主筋

螺旋筋加密长度L(mm)

保护层厚(mm)

直径(mm)

数 量(根)

Dp(mm)

300 A 75 506 7.1 7 230 1500 30
300 AB 75 506 9.0 6 230 1500 30
400 A 95 910 9.0 7 320 1500 35
400 AB 95 910 9.0 10 320 1500 35
500 A 100 1257 9.0 9 420 1500 35
500 AB 100 1257 10.7 10 420 1500 35
500 A 125 1473 9.0 11 420 1500 35
500 AB 125 1473 10.7 12 420 1500 35
600 A 110 1692 9.0 12 520 1500 35
600 AB 110 1692 10.7 13 520 1500 35
600 AB 130 1919 10.7 15 520 1500

35

(符合GBJT13-57标准)

每米桩重(kg)

砼有效预压应力(Mpa)

抗裂弯矩(KN.m) 极限弯矩(KN.m) 竖向承载力设计值(KN) 单位长度L(m)
137 3.81 25.3 34.0 1230 6.7.8.9.10.11
138 6.02 30.8 15.0 1213 6.7.8.9.10.11
237 4.15 62.4 88.6 2070 6.7.8.9.10.11.12.13
237 5.70 72.5 114.4 2040 6.7.8.9.10.11.12.13
327 3.92 106.4 155.4 2850 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
327 5.94 136.1 215.0 2820 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
383 4.05 108.9 155.4 3370 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
383 6.05 142.2 215.0 3340 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
440 3.93 176.3 258.3 3860 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
440 5.84 201.0 332.0 3760 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
501 5.93 201.0 332.0 4220 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
 
鸿宇水泥制品有限公司 版权所有 2006-2007 地址: 永泰县塘前乡莒口工业区  
电话:0591-24523148,0591-24522638 传真:0591-24523148,0591-24522638  
技术支持:三状元信息网