您当前位置 → 首 页 电杆规格

水泥电杆型号规格表
 

序 号 规格(mm)

梢径 × 长度

型  号 等  级 体 积(m立方) 重量(kg)
1 130×6000 BY.Y B.C 0.089 223
2 130×7000 BY.Y B.C 0.113 282
3 150×6000 BY.Y B.C 0.109 272
4 150×7000 BY.Y B.C 0.138 345
5 150×8000 BY.Y B.C 0.164 410
6 150×9000 BY.Y C.D 0.192 480
7 150×10000 BY.Y C.D 0.222 555
8 190×10000 Y E.G.I.J 0.272 680
9 190×12000 Y E.G.I.J 0.347 868
10 190×15000 Y E.G.I.J 0.471 1177
11 230×12000 Y L.M 0.49 1225
12 300等径杆 预应力非应力 按图生产 0.039 98
13 400等径杆 预应力非应力 按图生产 0.064 160
 
鸿宇水泥制品有限公司 版权所有 2006-2007 地址: 永泰县塘前乡莒口工业区  
电话:0591-24523148,0591-24522638 传真:0591-24523148,0591-24522638  
技术支持:三状元信息网